| შედეგები | 1-3ქულა | 4-5ქულა | 6-7ქულა | 8-10ქულა | |
| რეფერატის შესავალი | არ არის | უინტერესოა | საინტერესოა | მოძიებულია დამატებითი საინტერესო მასალა შესავლისათვის | |
| თემის წარმოდგენა | ულოგიკოა,ბუნდოვანია | ნაწილობრივ გასაგებია | ლოგიკურია,შეინიშნება ხარვეზები | ლოგიკურია,კარგად ჩამოყალიბებული | |
| საუბარი | ფრაგმენტულია,გაუმართავია | ხშირად ჩერდება,იმეორებს სიტყვებს | გამართულად საუბრობს | ორიგინალურია | |
| თვალსაჩინოება | არ იყენებს | იყენებს მწირად | შესაბამისად იყენებს ცხრილებს,ნახატებსა და დიაგრამებს | მასალას წარმოადგენს ვიზუალურად ახალი ტექნოლოგიების გ | |
| პასუხი შეკითხვაზე | უჭირს | გაუმართავია | პასსუხობს კითხვებს | ყველა კითხვას პასუხობს კარგად | |
| დასკვნა | ცდილობს | გაუმართავია და ულოგიკოა | ლოგიკურია | ჩამოყალიბებულია ლოგიკურად |
| გაკვეთილის თემა | ოქსიდები,კლასიფიკაცია და ქიმიური თვისებები |
| სწავლების საფეხური | მეორე საფეხური. მეცხრე კლასი |
| გაკვეთილის მნიშვნელობა/აქტუალობა | ეს გაკვეთილი აქტუალურია იმით რომ მოსწავლე ეცნობა ოქსიდებს, მათ გამოყენებას ყოფაცხოვრებაში. მომდევნო საკითხებზე-მჟავეებზე გადასვლის დროს მათ ეცოდინებათ რომელი ოქსიდების წყალში გახსნით მიიღება მჟავეები. |
| გაკვეთილის მიზნები დამისაღწევი შედეგები |
|
| წინასწარი ცოდნა | იმისათვის რომ მოსწავლემ კარგად შეისწავლოს ოქსიდები, ჯგუფები, მან უნდა იცოდეს ელემენტების დასახლება და ვალენტობა. ანსხვავებდეს მეტალს არამეტალისაგან |
| შეფასების საგანი და პროცედურები | შეფასების რუბრიკა |
| საჭირო მასალა და ტექნიკური რესურსები | ცარცი დააფა, კპომპიუტერი და პროექტები, გაკვეთილისთვის საჭირო ნივთიერებები: ტოტე მეტალი, წყალი, ნახშირი, გოგირდი.ხელსაწყოები |
| აქტივობები | მოსწავლეთა გამოწვევა მოხდება ოქსიდების ნიმუშების ჩვენებით რომელი მეტალი იცვლის ჰაერზე ფერს? რა ფერს ღებულობენ ისინი? რითია გამოწვეული ამ მეტალის ფერის ცვლილება? მოსწავლეებს ეძლევათ დავალება:ვენის დიაგრამის საშუალებით წარმოადგინონ ტყვიის და რკინის ოქსიდების საერთო და განმასხვევებელი თვისებები. |
No comments:
Post a Comment